Finanzkennzahlen
Hier finden Sie die Finanzzahlen des BayWa Konzerns
| n Mio. € | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 15.201,8 | 14.928,1 | 15.409,9 | 16.055,1 | 16.625,7 |
| Segment Agrar | 10.105,3 | 10.154,7 | 10.884,5 | 10.836,5 | 11.015,6 |
| Agrar | 8.230,7 | 8.321,4 | 2.824,0 | 2.812,9 | 3.298,8 |
| BAST (BayWa Agri Supply & Trade) | - | - | 6.144,4 | 5.817,8 | 5.286,8 |
| Global Produce | 563,9 | 567,4 | 659,3 | 805,6 | 807,9 |
| Technik | 1.310,7 | 1.260,7 | 1.256,8 | 1.400,3 | 1.622,4 |
| Segment Bau | 1.524,8 | 1.496,4 | 1.530,1 | 1.606,1 | 1.617,5 |
| Segment Energie | 3.489,0 | 3.264,2 | 2.976,0 | 3.594,7 | 3.968,5 |
| Klassische Energie | 2.702,8 | 2.246,4 | 2.030,1 | 2.228,1 | 2.438,3 |
| BayWa r.e. | 786,2 | 1.017,8 | 945,9 | 1.366,7 | 1.530,2 |
| Segment Innovation & Digitalisierung | - | 5,2 | 6,0 | 6,9 | 10,7 |
| Sonstige Aktivitäten | 82,7 | 12,8 | 13,3 | 10,9 | 13,1 |
| EBITDA | 279,8 | 288,3 | 272,6 | 318,4 | 315,3 |
| EBIT | 152,1 | 158,1 | 144,7 | 171,3 | 172,4 |
| EBT | 80,4 | 88,1 | 69,6 | 102,4 | 92,6 |
| Konzernjahresüberschuss | 80,7 | 61,6 | 52,7 | 67,2 | 54,9 |
| Gewinnanteil der Minderheitsgesellschafter | 19,3 | 13,4 | 21,6 | 27,9 | 22,6 |
| Gewinnanteil der Gesellschafter des Mutterunternehmens |
61,4 | 48,2 | 31,1 | 39,3 | 32,3 |
| Bilanzsumme (31.12.) | 5.652,0 | 6.036,7 | 6.474,9 | 6.488,0 | 7.511,5 |
| Langfristige Vermögenswerte | 2.261,7 | 2.287,2 | 2.355,7 | 2.396,9 | 2.476,9 |
| Kurzfristige Vermögenswerte | 3.371,8 | 3.739,7 | 4.094,2 | 4.077,4 | 5.030,4 |
| Zur Veräußerung geh. langfr. Vermögenswerte | 18,5 | 9,8 | 24,9 | 13,7 | 4,2 |
| Langfristige Schulden | 2.108,1 | 2.191,5 | 2.292,2 | 2.065,7 | 2.074,4 |
| Kurzfristige Schulden | 2.488,4 | 2.769,3 | 3.084,3 | 2.986,8 | 4.047,7 |
| Verbindlichkeiten aus zur Veräußerung gehaltenen langfristigen Vermögenswerten |
5,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Eigenkapital | 1.050,4 | 1.075,9 | 1.098,3 | 1.435,5 | 1.389,1 |
| Eigenkapitalquote in Prozent | 18,6 | 17,8 | 17,0 | 22,1 | 18,5 |
| Grundkapital (31.12.) in Mio. Euro | 88,7 | 89,0 | 89,3 | 89,6 | 89,9 |
| Anzahl Aktien (31.12.) in Mio. Stück | 34,7 | 34,8 | 34,9 | 35,0 | 35,1 |
| Ergebnis je Aktie in Euro | 1,78 | 1,39 | 0,90 | 1,13 | 0,92 |
| Dividende je Aktie in Euro | 0,80 | 0,85 | 0,85 | 0,90 | 0,90 |
| Sonderdividende je Aktie in Euro | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mitarbeiter Anzahl (31.12.) | 15.917 | 16.229 | 16.711 | 17.323 | 18.004 |
Factbook
Unser Factbook ist eine Kurzbroschüre zum BayWa Konzern mit den wesentlichen Daten & Fakten des Jahres 2018.
Factbook